科研项目

首页>科研项目
MENU

2014-2020年部分国家级科研项目


序号 姓名 项目名称 开始时间 结束时间 项目来源 金额
1 王桃 扰动型 Choquard 方程及其相关问题的变分方法研究 2021.01 2023.12 国家自然科学基金-青年项目 24
2 刘金旺 Serre的相关猜想与多维矩阵的Serre约化研究 2020.01 2023.12 国家自然科学基金-面上项目 52
3 黄荣 结构特征问题的参数化分析与高精度数值方法 2019.01 2022.12 国家自然科学基金-面上项目 52
4 李冬梅 环的Gröbner性质及多元多项式矩阵的分解与等价问题研究 2019.01 2022.12 国家自然科学基金-面上项目 50
5 王莉 基于LQR冗余控制输入问题中非线性矩阵方程的研究 2019.01 2021.12 国家自然科学基金-青年项目 20
6 吴超 Maxwell 方程棱有限元超收敛研究 2019.01 2021.12 国家自然科学基金-青年项目 23
7 刘灯明 退化抛物方程的多重爆破与自由边界问题 2018.01 2020.12 国家自然科学基金青年项目 20
8 谢文哲 娈阶分数阶微分方程相关问题的定性研究 2017.01 2017.12 国家自然科学基金-天元基金 3
9 鲁文英 schödinger-Poisson方程守恒DDG方法研究 2017.01 2017.12 国家自然科学基金-天元基金 3
10 吴超 二维超材料Maxwell方程组高阶Nedelec混合有限元起收敛研究 2017.01 2017.12 国家自然科学基金-天元基金 3
11 陈建华 状态空间法求解换热器方程的相关研究 2016.01 2018.12 国家自然科学基金-青年项目 18
12 陈静 非对称扰动下的拟线性椭圆方程解的多重性研究 2016.01 2018.12 国家自然科学基金-青年项目 18
13 彭丹 马尔可夫调制下跳扩散风险模型的分红优化与数值计算研究 2016.01 2018.12 国家自然科学基金-青年项目 18
14 李冬梅 Gröbner环及其环上特殊线性群的性质与算法研究 2016.01 2018.12 国家自然科学基金-青年项目 18
15 熊之光 拟线性抛物方程高效有限元算法及其超收敛性 2016.01 2019.12 国家自然科学基金-面上项目 50
16 刘东海 城市内涝巨灾指数的构建及其保险风险模型研究 2016.01 2017.12 国家社会科学基金-一般项目 20
17 刘赛玉 第二类和第四类Painlevé 函数的渐近研究 2015.01 2017.12 国家自然科学基金-青年项目 23
18 刘金旺 多元多项式环的Hermite性质与多项式矩阵的分解 2015.01 2018.12 国家自然科学基金-面上项目 65
19 彭叶辉 基于气体动理学方法的热声热机非线性效应模拟与装置优化研究 2015.01 2018.12 国家自然科学基金-面上项目 80
20 刘新武 基于全广义变差和小波变换的图像卡通-纹理分解研究 2015.01 2017.12 国家自然科学基金-青年项目 24
21 刘灯明 退化抛物方程的非完全爆破与多重爆破研究 2015.01 2015.12 国家自然科学基金-天元项目 3
22 彭丹 考虑随机观察时间的马尔可夫到达风险模型的分红问题 2015.01 2015.12 国家自然科学基金-天元项目 3
23 李冬梅 动态Grobner基与GVW算法 2015.01 2015.12 国家自然科学基金-天元项目 3
24 汪卫 复截面体与广义复Busemann-Petty问题 2014.01 2014.12 国家自然科学基金-天元基金 3
25 刘赛玉 Painleve I函数的渐近研究 2014.01 2014.12 国家自然科学基金-天元基金 3

(数据截止时间:2020年12月)

Baidu
sogou
TOP
Baidu
sogou